求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID129035
株式会社XAION DATA
【東京都】Saas事業 新規開拓/フィールドセールス★営業の生産性をテクノロジーで最大化するB2B営業
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | 【市場成長性】 ・海外と比べて日本では採用におけるオープンデータ活用の市場がまだできていない中で、ブルーオーシャンに対する市場を作る立場を経験できます。(すでにある市場、レッドオーシャンに対してシェアを奪いにいく戦いではなく、自分達で市場を新たに形成していきます。) 【事業成長性、他社差別化】 ・特許をもった技術をベースに、上記市場に対してオープンデータを活用した新しいHRTechサービスを広めていく経験を積むことができます。 【キャリア】 ・営業経験だけでなく、プロダクト作りにも直接的に携わることができます。また、スタートアップ初期or立ち上げフェーズを経験することができ、今後組織拡大を行うタイミングでマネジメントやより大きな役割を担うことができます。 |
|---|---|
| 仕事内容 | ★業務内容 新規開拓営業や既存顧客への深耕営業を通じ、クライアントのニーズを理解することでAUTOHUNTを最適な形で提供すること。また、AUTOHUNTのサービスに限らない、AI/Dataソリューションによる事業課題解決などの幅広い提案を行い、顧客への提供価値を最大化することが期待役割となります。 ・インサイドセールスから供給された商談に対し、商談実施からクロージングまでの実行 ・顧客ニーズの明確化と、それに伴いAUTOHUNTでどういう価値提供ができるかの提案 ・中途採用支援の文脈だけでなく、副業・業務委託支援や採用広報・集客・マーケティング等、幅広い形で顧客への価値提供を訴求し、HR領域以外含めた幅広い提案の実施 ・初期商談〜受注までのプロセスの最適化および、提案資料の継続的改善 |
| 応募条件 | ・弊社Missionへの共感や、Valueを体現できる方 ・経営層または、複数の部門を横断した提案を行った経験がある方 ・法人営業経験がある方(複数プロダクトを掛け合わせた提案経験、ソリューション営業経験、高単価ビジネスにおける営業経験等がある方) ・SaaS業界、Web業界経験がある方(HRプロダクトの営業経験 尚可) |
| 募集背景 | 増員 |
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork半蔵門PREX South 2F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 3か月 |
| 想定給与 | 〈年収例〉 年収 5,000,000 円 - 8,000,000円 ※固定残業代等40時間を含む ※あくまでも目安であり、面談などを通してご希望を伺いながら決めていければと考えています。 ※SO付与制度(設計中) |
| モデル給与 | - |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| 休日/休暇 | 土日祝休み |
| 待遇/福利厚生 | ・健康保険(ITS)、厚生年金、雇用保険、労災保険 ・定期健康診断 ・ワーケーション推奨制度 ・WeWorkフリードリンク |
| 受動喫煙対策 | - |
| 選考フロー | 面接2回(複数階の可能性あり) |
企業詳細
| 事業内容 | データ収集・構造化特許技術を基に、オープンデータを活用したサービスの開発及び、データを活用したAI/DATAソリューションの提供。 |
|---|---|
| 株式/特徴 | 未上場 |
| 設立年月 | 2020年1月 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | 非公開 |
| 従業員数 | 30名 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!