求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID122880
アディッシュ株式会社
英語チームと連携していく!ブリッジSV @東京or福岡
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
お勧めポイント | ■仕事のやりがい:・初心者からでも、スキルアップすることができます。・先進的なウェブサービス企業の運用に関する知識を身につけることができます。・日本企業の中で、とてもグローバルな環境に身を置くことができます。15カ国以上のメンバーが在籍しています。・丁寧な仕事から、顧客満足度が非常に高いチームであり、世界中のベンダーの中でも評価されています。このチャンスを活かして、世界をリードするウェブ企業の一翼を担い、クライアントの成功に貢献しませんか?■働くメンバーや事業内容について詳しく知りたい方はこちら!新しい記事も発信していますので、ぜひフォローお願いいたします。 https://www.wantedly.com/companies/adish |
---|---|
仕事内容 | - |
応募条件 | ・日本語ネイティブレベル(N1、もしくは同等のスキル) ・英語ビジネスレベル(TOEIC 700点以上、もしくは同等のスキル) |
募集背景 | - |
勤務地 | 五反田本社 東京都品川区西五反田1-21-8 ヒューリック五反田山手通ビル6階 もしくは 福岡センター 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル6F いずれかに出社可能なこと |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 有り6ヶ月 |
想定給与 | 250,000円〜350,000円固定残業代制 基本給 204,300円〜286,100円 固定残業代 45,700円〜63,900円 固定残業時間 30時間 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給 有り年俸制 |
モデル給与 | - |
勤務時間 | 09:00〜18:00 |
休日/休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制)年末年始、GW、慶弔休暇、有給休暇(1日、半日、1時間単位で取得可) |
待遇/福利厚生 | ■福利厚生 ・各種社会保険完備 ・昇給あり ・通勤手当支給(上限月3万円まで) ・健康診断(基礎項目+女性向けオプション有) ・有給休暇(入社6ヶ月後10日間付与) ・介護休暇 ・産前休暇/育児休暇 ※取得率100% 男女共実績多数 -産休育休フォローアップ制度 ・休憩室、仮眠室(休養室)完備 ・フリードリンク、オフィスコンビニ等 ・休業ウェルカムバック制度 ・拠点、部署交流支援制度 ・持株会制度 ■研修制度・キャリア支援制度 ・新モデル事業創出制度 ・資格取得補助制度 ・外国語学習補助制度 ・社内公募制度 ・社内留学制度 ・目標/行動フィードバック制度 ・レビュー(1on1) ・四半期に1回の全社会議 ・中期経営計画の公開 ・各種委員会制度 |
受動喫煙対策 | 受動喫煙対策について : 禁煙 |
選考フロー | ▼応募 ▼書類選考 ▼面接(2~3回程度) ▼適性検査 ▼内定 ※面接は基本的にオンライン(GoogleMeet)での実施となります ※選考の流れや回数は状況により変動する場合があります ※他フィットするポジションがあれば、選考中に打診させていただく場合もございます。 |
企業詳細
事業内容 | サマリー 【企業概要】 デジタルエコノミーに特化したカスタマーサクセスソリューション・プロバイダーとして、スタートアップの成長支援、およびスタートアップが生み出したサービスやテクノロジーによって新たに発生する課題を、カスタマーサクセスという視点に立ちながら解決する事業を展開しています。 【アディッシュについて】 ◎主な表彰歴 Forbes JAPAN主催「JAPAN WOMEN AWARD2016」総合ランキング4位入賞 2018年度ウーマンエンパワー賛同企業アワード「特別賞」受賞 2019年「子育てサポート企業」厚生労働大臣認定 2020年度ウーマンエンパワー賛同企業アワード「大賞」受賞 2020年WOMAN’s VALUE AWARD「優秀賞」受賞 2020年東京証券取引所マザーズ市場上場(現:グロース市場) 2021年リモートワーク×健康アワード「グローバルキャリア賞」受賞 D&I AWARD 2021「ベストワークプレイス」認定 Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2023「企業ランキング」8位選出 D&I AWARD 2023「ベストワークプレイス」認定 「キャリアオーナーシップ経営AWARD 2024」奨励賞受賞 【企業動画】 ■決算説明 https://youtu.be/s25-5rhT7HA ■経営方針 https://youtu.be/5I5xlhn1SvQ ■会社説明 https://youtu.be/x1H2GIVmgXk ■新規事業 https://youtu.be/BE6tpiKo5MI ■全社イベント https://youtu.be/ymFPBk1cIj0 ■上場企業社長になった物語 https://youtu.be/LkmWHtlwP-Q 【企業情報】 ■プレスリリース https://www.adish.co.jp/news/ ■展開サービス https://www.adish.co.jp/service/ ■データで見るアディッシュ https://www.adish.co.jp/recruit/culture/data/ ■IR情報 https://www.adish.co.jp/ir/library-presentation/ ■メンバーインタビュー https://www.wantedly.com/stories/s/memberinterview ■決算情報 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7093/tdnet/2583625/00.pdf ■社会課題解決への取り組み https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat-sdgs ■人材開発方針 https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat-social ■組織開発基本方針 https://www.adish.co.jp/sustainability/?sustainability_cat-diversity 【カスタマーサクセスについて】 ■カスタマーサクセスの職種説明 https://cs-studio.adish.co.jp/contents/market-value ■カスタマーサクセスに関する情報提供 https://cs-studio.adish.co.jp/ ■「スタートアップアドバイザー事業」に参画 https://www.adish.co.jp/news/20220928_corp/ ■東京都運営「NEXs Tokyo」にパートナー参画 https://www.adish.co.jp/news/20221109_corp/ ■「カスタマーサクセスマスターコース」を提供 https://www.adish.co.jp/news/20220623_cs/ ■カスタマーサクセスプライムラーニング(CSPL)教育 https://www.adish.co.jp/news/20221115_corp/ ■データリテラシー研修 https://www.adish.co.jp/news/20220519_corp/ 主力製品・サービス ■スタートアップ企業に対するグロース支援サービス ーカスタマーにかかわる課題を解決して、スタートアップの急成長を支援するサービスを提供しています。 ・CS STUDIO:カスタマーサクセス総合支援。カスタマーサクセスからコンサルティング、常駐/派遣サービスなど https://cs-studio.adish.co.jp/ ・ソーシャルアプリサポート:カスタマーサポートの領域でゲームアプリを中心に業務プロセスの設計から実運用までを支援・代行 ・スタートアップグロース支援サービス:スタートアップ企業のカスタマーサポート、コミュニケーション設計、トラブル発生対策など https://www.adish.co.jp/service/startup/ ・アノテーション:人工知能(AI)モデルの作成、機械学習などを実行する際に必要となるデータの作成を代行 ・インターネットモニタリング:コミュニティや動画配信などのリスクを最小限にする監視サービス https://monitor.adish.co.jp/ ■アダプション支援サービス ースタートアップによる新しいサービスや、テクノロジー展開に伴い発生する課題を解決するサービスを提供しています。 ・スクールガーディアン:ネットいじめ対策やソーシャルメディアの活用まで学校関係者をトータルにサポート https://school-guardian.jp/ ・Pazu:Twitter上の投稿を自動検知する「炎上対策」機能と炎上メカニズムやSNSリテラシーを学ぶeラーニング https://pazu.io/ ・チャットボット:サービス利用者からの問い合わせや社内問い合わせ対応を自動化 https://hitobo.io/ ・matte:コミュニティ再度に投稿される前に不適切な投稿をAIシステムがブロック https://matte.ai/ ・フロントサポート:コミュニティサイトやFacebok、Twitterなどのコミュニティ運用を企画、実行 https://www.adish.co.jp/service/frontsupport/ 収益モデル ■主要な収益源と特徴: ・ソーシャルメディアモニタリング事業: 企業やブランドのソーシャルメディアアカウントや、インターネット上の情報を監視し、リスクの高い投稿や炎上につながる可能性のある情報を早期に発見・報告します。 ブランドイメージの保護、リスクマネジメント、炎上対策などを目的としたサービスを提供します。 月額契約による継続的な収益が中心です。監視対象の規模や監視内容によって料金が変動します。 ・カスタマーサポート事業: 企業の顧客からの問い合わせ対応を代行し、顧客満足度向上に貢献します。 メール、チャット、電話など、多様なチャネルでのサポートを提供し、24時間体制での対応も可能です。 問い合わせ件数や対応時間に応じた従量課金制、月額固定料金制など、顧客のニーズに合わせた料金体系があります。 ・カスタマーサクセス事業: 顧客が製品やサービスを導入・利用する際に、その成功を支援するサービスを提供します。 顧客の課題解決、目標達成に向けたサポート、継続的な価値提供を通じて、顧客満足度とロイヤルティを高めます。 顧客の利用状況に応じたコンサルティング、オンボーディング支援、継続的なサポートなどを提供し、顧客のLTV(顧客生涯価値)最大化に貢献します。 この事業の収益モデルは、コンサルティングフィー、継続的なサポート契約、提供するサービス内容や契約形態によって異なります。 ■ビジネスモデルのポイント: ・継続的な収益(ストック型収益): ソーシャルメディアモニタリング、カスタマーサポート、カスタマーサクセスなど、継続的な契約に基づくサービスが収益の大きな割合を占めており、安定した収益基盤を構築しています。 ・多様な顧客ニーズへの対応: 顧客の規模や業種、ニーズに合わせて、柔軟なサービスと料金体系を提供しています。 ・スタートアップ支援の強化: 近年、スタートアップ企業向けの支援を強化しており、成長ステージに応じた様々なサービスを提供することで、顧客と共に成長するビジネスモデルを推進しています。 ・インターネット環境の変化への対応: ソーシャルメディアの進化、顧客の行動変化など、常に変化するインターネット環境に対応したサービスを提供することで、競争優位性を維持しています。 アディッシュは、これらの事業を通じて、企業がインターネット上で抱える課題を解決し、持続的な成長を目指しています。 主要顧客 Web上でサービス運営する法人企業(主にスタートアップ、ベンチャー企業) 【クライアント事例】 https://www.adish.co.jp/service/ 【IR情報】 https://www.adish.co.jp/ir/ 【プレスリリース】 https://www.adish.co.jp/news/ すべて見る |
---|---|
株式/特徴 | 東証グロース |
設立年月 | 2014年10月 |
資本金 | 54,227,000円(2023年6月30日現在) |
売上高 | - |
従業員数 | 501〜1,000名 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!