求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID124335
株式会社データX
【東京/業界No1/b→dash】アポインター/b→dashの新サービス
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
お勧めポイント | 【データXについて】 弊社は『スマートデータ社会の実現』をミッションに掲げ、 データを軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 「スマートデータ社会」、すなわち誰もが簡単にデータを活用できる社会を目指し、 データを軸にSaaSプロダクトを展開しております。 1stプロダクトの「b→dash」においては、 フロントSaaS市場(売り上げに直結する営業やマーケティングなどを支援するSaaS)において、 数ある国内のフロントSaaSの中で第2位のARRを創出しています。 また、過去には世界有数の金融機関であるゴールドマン・サックスなどから 国内最大規模の累計200億円もの資金調達を実現しており、 2022年には、Forbes JAPANの発表する優れたSaaSスタートアップを表彰する『日本における非上場クラウド企業トップ20』にて、 3位にランクインするなど、対外的にもご評価を頂いております。 現在はさらなる飛躍をめざし、新規事業の立ち上げや既存事業の拡大に取り組んでおり、 中でも特に、「BPaaS」事業に注力しています。 BPaaSとは、「SaaS」と「BPO」をかけあわせたもので、 SaaSのプロダクトの提供のみではなく、 SaaSのプロダクトを用いてクライアント企業様のビジネスプロセスの変革に必要な周辺業務を請け負うことを指します。 一般的に、SaaSプロダクトを導入する企業様のお声として、 「ツールを導入したものの、社内で工数を確保できず、運用にのらない」 「担当者が退職してしまい、知識の豊富な社員が不在となったため、ツールを使いこなせなくなってしまった」 というようなものを耳にしますが、「BPaaS」であれば、SaaSを用いてしっかりと価値を提供することが可能となります。 また、IPO準備も行っており、次なるステージに向けて、事業/組織ともに急拡大フェーズのスタートアップ企業です。 【組織風土】 ◆全メンバーが同じ方向性を向いている環境 弊社は、平均年齢27歳と若手を中心に組織構成されていますが、 若手が多いながらも、業務に対して細部まで拘りをもち、プロフェッショナリティをもって業務に取り組む社員が多く在籍しています。 また、チーム間での日次の振り返り会や、全社での3ヶ月に1度の総会の場など、みんなで視界共有を行う場も多数設けており、 個人プレイではなく、全社員で一丸となって同じ目標に向かって取り組むことができる、一体感のある環境です。 ◆チャンスの多い環境 現在、急速に事業が拡大しているため、様々なマネジメントポジションが誕生しており、 今後ご入社頂く方にも、リーダー以上ののポジションを担えるチャンスが多分にあります。 弊社では成果に応じて年次関係なく昇格するチャンスがあるため、いちメンバーとしてだけではなく、事業や組織を創る側に携わりたいという方に適した環境です。 (新卒入社4年目のメンバーが、マネージャーに就任した実績もあります!) ◆スピード感のある環境 弊社では、会社/社員の成長スピードを加速させるという想いのもと、年に4回、各個人への目標を設定/評価を行っています。 早いサイクルでPDCAを回す必要があるため、スピード感をもって成長したいという方に適した環境です。 また、評価に応じて年に4回、昇給/昇格のチャンスもあるため、成果に応じて報酬を獲得できる環境です。 【事業内容】 ▼b→dash:データマーケティング SaaS b→dashは、業界内でもトップクラスのシェアを誇る、マーケティングDXを推進するクラウドシステムです。 昨今、あらゆる業種業態において、自社が保有するデータを効果的に活用し、 売上向上や、業務工数削減を実現に取り組む企業が年々増加しておりますが、 b→dashを用いることで、「誰でも簡単に」データを効果的に活用することが可能となります。 例えば、ECサイトにおいてb→dashを用いることで、 どういった会員が優良顧客になりやすいのか分析をしたり、 会員の属性(年代/性別など)や、購買履歴、webサイト上の閲覧履歴に基づいて、 会員が興味を持ちやすい商品を、自動的にメールやLINEでご案内したりすることができ、 データを活用して、売上向上のための施策/分析を打つことが可能です。 本来であれば、こういったデータ活用については、 データベースの知見を持ったエンジニアへの依頼が必須になりますが、 b→dashは、一切コードを書かずにデータを扱える「データパレット」という世界発の機能を有しており、 システムの知見がないマーケターの方であっても、簡単に活用できるプロダクトになります。 また、b→dashをご導入頂いた企業様の専任サポートチームを自社で有しており、 b→dashを通して成果を創出するところまで伴走する体制が整っているという点もb→dashの特徴です。 現在では、過去蓄積されてきたデータ活用の知見を活かしながら、 b→dash経由で獲得したリードに対するテレアポ代行や、マーケティングコンサルティングサービスの提供など、BPaaSとして提供領域を拡大しております。 ※詳しくはサービスサイトをご確認ください 〈b→dashに対する社外からの評価〉 ・【Forbes】「日本版CLOUD TOP10」に選定 ・【BOXIL】SaaS AWARD 2023 MAツール(BtoC)部門1位 ▼kpiee:経営データ管理DX SaaS ※2024年春にリリースした新規プロダクト kpieeは、企業の経営企画における「定型業務」を自動化し、 戦略立案などの、本来工数を割くべき業務への注力を可能にすることで、 企業の生産性の向上を実現するクラウドシステムです。 経営管理において企業が抱える「見たいデータの収集に時間がかかる」 「集計したデータを経営陣に報告することに工数がかかる」 といったような負を解消できるのがkpieeです。 また、現在ではBPaaSとして、kpieeに蓄積されるクライアント企業様のデータをもとに、 企業様の経営会議用の資料作成の代行なども行っています。 〈kpieeで実現できることの例〉 ・販管費や各事業部のKGI/KPIなどのあらゆるデータを一元管理し、複雑なデータ集計不要で、見たい数字を可視化 ・kpieeのデータをもとに、表やグラフ形式へ自動でビジュアライズ化 ・予実のズレをAIが自動でコミュニケーションツールへ通知 ※詳しくはサービスサイトをご確認ください |
---|---|
仕事内容 | - |
応募条件 | ・理念共感/組織貢献/成長意欲 ・IT業界、ベンチャー業界、データマーケティング業界における 強い興味を持ち率先して知識獲得に励める方 |
募集背景 | - |
勤務地 | 〒1600023 東京都新宿区西新宿7丁目20番1号 住友不動産西新宿ビル26階 ●最寄駅からの所要時間 最寄駅地下鉄丸の内線「西新宿」駅1番出口から徒歩約5分 JR線「新宿」駅西口から徒歩約10分 |
雇用形態 | 正社員 |
試用期間 | 有り3ヶ月 |
想定給与 | 想定年収 3,640,000円 〜4,900,000円 ・年4回昇給昇格の機会あり ・月給とは別にプレミアム報酬という業績連動の特別給与の支給が年に4回あり 【勤務時間詳細】 ・固定労働制:9時~18時 ※月給にはみなし残業45時間分が含まれます ・最長残業可能時間:20時(20時に完全退社 / PC持ち帰り禁止) ・原則土日出勤禁止 ・平日20時以降の残業、土日出勤は完全申請制 固定残業代制 基本給 212,715円〜798,429円 固定残業代 73,000円〜273,000円 固定残業時間 45時間 固定残業時間を超える時間外労働分についての賃金の追加支給 有り |
モデル給与 | - |
勤務時間 | 09:00〜18:00 |
休日/休暇 | 土日祝休み(完全週休2日制)・土日祝日 ・年末年始休暇 ・年次有給休暇 ※有給消化率100%を目標としています ・クオーターピットイン(Q末日を有給取得必須日に設定) ・特別休暇:夏季休暇/慶弔休暇/出産育児休暇など |
待遇/福利厚生 | ●保険 ・各種保険完備 ●諸手当 ・家賃補助:会社の規定の範囲で社員に住宅手当を支給(30,000円~) ・借り上げ制度:賃貸物件を会社が社宅として借り、社員に貸し出すことで、税金の負担額を下げ、手取りを増やす制度 ・持株会:毎月の給料の一部を持株会に出資できる制度を用意 ・クライアント商品/サービス利用補助:クライアントの商品/サービスを購入した際の支払額の一部を会社が負担する制度 ・ジム:無料の社内トレーニングジムにて、パーソナルトレーナーの無料講座の受講が可能 ・アニバーサリー祝い金:結婚や出産などに対し、会社から祝い金を支給 (約100,000円) ・スマートマルシェ:社内の設置型コンビニ |
受動喫煙対策 | ●勤務場所における受動喫煙防止のための取組 ・屋内原則禁煙 ・喫煙専用室設置 |
選考フロー | 1次面接:採用担当 2次面接:採用責任者 現場面談:営業チーム責任者 ※選考要素はございません 最終面接:取締役 |
企業詳細
事業内容 | サマリー 当社は、ビッグデータ×AIを主軸に事業を展開するデータテクノロジーカンパニーです。 現在はマーケティング領域におけるクラウドサービスである『b→dash』 の開発/販売を中心に事業を展開しています。 |
---|---|
株式/特徴 | 未上場 |
設立年月 | 2010年04月 |
資本金 | 1億円 |
売上高 | - |
従業員数 | 101〜300名 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!