求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID137236
アドメイク株式会社
「集客(YouTube・Instagramなどの各種SNS)動画」の提案営業(残業1日30分未満)
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | アドメイク株式会社の最大の魅力は、**「過去を一切問わない採用スタンス」と「未経験からの高収入」**の両立です。 履歴書不要、学歴・職歴不問で、これまでの経歴よりも「これからの意欲」を最重視。それでいて、未経験スタートでも月給28万円以上という業界高水準の固定給が保証されています。 商材は、市場が急拡大しているInstagram等のSNS動画広告。成長業界で営業スキルを磨きながら、成果が収入に直結するダイナミズムを味わえます。 勤務地はトレンドの発信地・渋谷で、転勤もありません。「稼ぎたい」「環境をリセットしたい」という思い一つで、ゼロからキャリアと生活水準を一気に高められるチャンスに溢れた企業です。 |
|---|---|
| 仕事内容 | YouTubeやInstagram、LINE、Facebookを活用した「採用・集客」における 「動画」を活用したマーケティング支援ツール「Grab(グラブ)」の販売をお任せします。 お客様の要望や課題を解決するために、 商材のみならず多角的な視点から提案を行っていきます。 おもに、代表者様に対しての提案なので、 スピード感のある経営判断を行っていただけることもあるため、 お客様の会社を変えるようなダイナミックな提案をして頂くことも可能です。 【”だれでも”結果が出る環境】 アドメイクで働くうえで、最大の魅力は「結果が出やすい」こと。 未経験入社の方の初受注までの平均日数は約11営業日。 日数が短いから良いとか日数が長いから評価しないということは一切ありませんが、 結果が出るまでは右も左もわからず不安がつのる期間だと思います。 そういった不安を解消したいという想いから、 日々、結果が出やすい環境づくりを強化しています。 【結果が出ると早く成長できる】 アドメイクでは、人が成長する過程で大切なことは、 「自信」だと考えています。 自信がない人が前向きに働き続けることは困難を伴います。 早く結果が出ると自信がついて、自信があると前向きになり、 前向きになると同じ情報でも吸収しやすくなっていき、 情報を良く吸収できると良いアウトプットができるようになります。 【結果が出ると早く帰れる】 残業が多い理由は大きく分けて2つあります。 「目標が高すぎる」か「残業しないと結果が出ない」かです。 目標が適正で早く結果が出れば、当然ですが残業は少なくて済みます。 独自の研修や結果が出る環境のおかげで、 これまで、前職では結果が出なかった、認められなかったという方が 結果を出して影響力を発揮しています。 できることを増やして、求められる人材を目指してください! |
| 応募条件 | ■学歴不問(履歴書不要) ■経験不問 ■新卒、第二新卒歓迎! ■上京歓迎! ■U・Iターン歓迎! |
| 募集背景 | 増員 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区神泉町11-9-3F、4F |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 2ヶ月 |
| 想定給与 | 月給28万円~月給55万円+インセンティブ+住宅手当+交通費 |
| モデル給与 | 未経験で入社半年の平均昇給率130.7%増!最短半年でマネージャー昇格も可能! 年収392万円(固定月給目安28万円)/メンバー職・入社6ヶ月 年収418万円(固定月給目安31万円)/チーフ職・入社1年 年収504万円(固定月給目安37万円)/ユニットリーダー職・入社1年 年収667万円(固定月給目安46万円)/マネージャー職・入社1年半 |
| 勤務時間 | 9:00~18:30(実働8時間) |
| 休日/休暇 | ■完全週休2日制 土・日・祝 ■祝日休み ■年末年始休暇 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■慶弔休暇 ■有給休暇 ※有給取得率90%超 ■産前・産後休暇 ※実績あり ■育児休暇 ※実績あり ■リフレッシュファイブ(連続5日間休暇) |
| 待遇/福利厚生 | ■ 手当・給与関連 住宅手当 交通費支給 インセンティブ制度 ■ 休日・休暇制度 完全週休2日制(土・日・祝日) 長期休暇:ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始休暇 リフレッシュファイブ:連続5日間の休暇制度 有給休暇:取得率は90%を超えています 産前・産後・育児休暇:取得および復帰の実績があります 慶弔休暇 |
| 受動喫煙対策 | - |
| 選考フロー | 書類選考→面接1回 |
企業詳細
| 事業内容 | マーケティング支援ツール「Grab(グラブ)」の販売 YouTube、Instagram、LINE、Facebookなどの各種SNSを活用し、「採用」や「集客」を行うための動画マーケティング支援ツール「Grab」の提案・販売を行っています 。 SNS動画広告の提案 市場が急拡大しているInstagram等のSNS動画広告を商材として扱っています 。 |
|---|---|
| 株式/特徴 | 未上場 |
| 設立年月 | 2016年12月 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 売上高 | 不明 |
| 従業員数 | 22 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!