求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID140379
株式会社リーディングマーク
【AI×HR】「ミキワメAI」のSREエンジニアを募集!(ポテンシャル採用)
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | 「私たちは世界の人々の自己を実現したいという欲求に対して、社会の仕組みをDesignすることで、大きく有益なImpactを与えます」をミッションとして掲げ、HR Techとして国内有数のスピードで大きな成長を遂げています。人の内面を可視化する技術を核としてその会社のオリジナルな採用基準で、候補者の個性を活かせる企業とのマッチングができる「ミキワメ 適性検査」や人の性格と状態を元に、より良い働き方を支援する「ミキワメ ウェルビーイングサーベイ」と続々と新しいサービスを展開しています。個人の性格を特長と捉え、全ての人が仕事にやりがいを感じられるよう、HR領域を中心としてプロダクトを成長・拡大させながら、事業を前に進めています。 プロダクトの独自性をご評価いただき、これまでに16.8億円の資金調達を行い、社員数は3年で4倍の組織になりました。 |
|---|---|
| 仕事内容 | まずは定例で行っている業務からスタートし、徐々に対応範囲を広げていきましょう。 ご経験やスキルにあわせた業務からお任せいたします。 また分からないところは社員がサポートいたしますのでご安心ください! これからSREとしてスキルアップを目指したい方は成長できる環境です。 【直近でお願いしたい業務内容】 ●セキュリティ脆弱性対応および依存ライブラリのアップデート管理 最初は基礎的な部分からスタートし、徐々に専門性を高めていきます。 ●コスト最適化に向けたリソース使用状況の分析と改善 データ分析のスキルを磨き、効率的なリソース管理を学べます。 ●利用しているサービス・ツールの導入から運用およびベンダー連携 多くのツールに触れ、運用の基礎をしっかり身につけられます。 【将来的にお願いしたい業務内容】 ●AWSを中心としたクラウドインフラの設計・構築・最適化 クラウドの知識を深め、スケールの大きなインフラ構築を経験できます。 ●GitHub Actionsなどを活用したCI/CDパイプラインの高速化と自動化 自動化のスキルを高め、効率的な開発環境を作り上げましょう。 ●開発チームの自律的な開発・デプロイを支える環境整備と仕組み化 チームの環境作りに貢献し、リーダーシップも磨けます。 <SREチームのミッション> 私たちSREチームは、「ミキワメAI」が常に安心して使えるプロダクトであり続けることを支え、人々の自己実現を技術から後押しする存在です。 信頼性・セキュリティ・パフォーマンス・開発生産性の全てを横断的に捉え、継続的な改善と設計の再構築を通じて、プロダクトと組織の両方に貢献しています。 <SREチームの魅力> ■ 成長プロダクトの変化と向き合う挑戦 「ミキワメAI」は急成長中のSaaSプロダクトです。進化し続ける信頼性要件に対し、SREとして根本設計から関与でき、技術的挑戦と事業貢献を両立できます。 ■ 組織全体に影響を与えるポジション SREは単なる運用の枠にとどまらず、開発組織全体の課題を横断的に捉え、技術文化を育てていく役割を担います。チームを超えて“技術で組織を支える”ダイナミズムを実感できます。 ■ ユーザー価値に直結する手応え システム改善がそのままユーザー体験の向上に繋がる──そんな実感を得られるのがSREの魅力です。プロダクトの「安心・安全」を保証することで、ユーザーの自己実現を技術面から支援します。 <AI活用状況> 株式会社リーディングマークではAIツールを積極活用し、次世代の開発環境を構築しています。 ■プロダクト開発 AI技術をプロダクト開発のコアに据え、日々の業務効率化と付加価値の向上に取り組んでいます。 直近では、生成AIを活用したマネジメント支援機能をリリースいたしました。 ■全エンジニアにCursorアカウント付与×AI特化チーム立ち上げ AIコーディングアシスタント「Cursor」を全エンジニアの標準開発環境として採用し、 AIペアプログラミングアシスタント「GitHub Copilot」「Claude Code」を導入、さらにはAIソフトウェアエンジニア「Devin」の導入も開始するなど、AIを活かした開発スタイルをいち早く実践しています。 また生成AIの活用による開発生産性の向上を目指すチームも立ち上げ、ナレッジ共有や業務効率化のスピードを加速しています。 <技術スタック> 言語:Ruby、Python、TypeScript、JavaScript、R フレームワーク:Ruby on Rails、Django、Remix、hono、React、Hasura クラウド:AWS、GCP、Azure 基盤:ECS、Elastic Beanstalk DB:Aurora Serverless(PostgreSQL)、ElastiCache(Redis) CI/CD:GitHub Actions、CircleCI モニタリング:New Relic、CloudWatch IaC:CDK、Terraform ドキュメント管理:GitHub、Notion、Jira コミュニケーション:Slack AIツール:Github Copilot、Cursor、Devin、Claude Code |
| 応募条件 | ●エンジニアとしての実務経験(1年以上/言語不問) ●基本的なビジネスマナー ・Slackやメールなどテキストベースでも正確で効率的なコミュニケーションをとれる ・必要な情報を適切なタイミングで適切な相手に報告・連絡・相談することができる |
| 募集背景 | 私たちが提供する「ミキワメAI」は、リリース以来多くの企業・ユーザーにご活用いただき、現在もユーザー数が日々増加しています。サービスが成長フェーズに突入する中、私たちは“より信頼されるプロダクト”を目指し、システムの信頼性・セキュリティ・パフォーマンス・開発生産性を一層高めていく必要があります。 これらの技術的課題に対し、SREの視点から構造的に向き合い、持続的な改善を通じて事業成長に貢献できる仲間を募集しています。 |
| 勤務地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル10階 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 3か月 |
| 想定給与 | 年収 4,500,000 円 - 6,000,000円 ・上記金額は月45時間までの残業時間込み。超過分は別途支給。 ・上記金額は目安であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
| モデル給与 | - |
| 勤務時間 | 9:00-18:00を基本として社内規程に則り変更可能。 条件付きで裁量労働制あり。 休憩は1hを目安に業務に支障がない範囲で自由。 平均残業時間 18.1時間/月 <リモート勤務について> 週3日のリモートワークを基本としていますが、 一部社員は毎日出社となる場合がございます。 |
| 休日/休暇 | ・完全週休二日制(土、日)、祝日 ・年末年始休暇、夏期休暇 ・年次有給休暇(初年度10日:試用期間満了後翌日に付与)、慶弔休暇 ・産休・育休 ・子の看護休暇 ・介護休暇 ・生理休暇 ・ウェルビーイング休暇 ※年間1日、法定の有給休暇とは別に付与され、記念日等に休暇取得していただくことができます。入社日に付与します。 |
| 待遇/福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・ストックオプション制度(全社員に対して付与) ・シャトク(福利厚生社宅制度) ・月例会におけるAward制度 ・ピアボーナス制度 ・部活動制度(1回開催につき、1人あたり2000円の補助あり) ・オフィスランチ支援制度(補助あり) ・ウォーターサーバー・オフィスグリコ常設 ・交通費支給:上限3万円/月 ・私服通勤 ■「NEXT」 同じ事業部・部において、3年間就業してくださった方は、ご本人が希望し、また異動希望先の事業部長の了承があれば、 現在の配属先の意向に関係なく、異動することができる制度です。 (条件を満たすと、3年間という期間を更に短縮することもできます) ご自身のキャリアを定期的に見直し、幅を広げていただくことを含めて、活躍の場をより広げていくために、本年から設置された制度になっています。 ・その他の社内制度 https://recruit.leadingmark.jp/system/ ■「未来の事業家会議」 当社では、事業の権限と責任をすべて担い、主体的に推進できる人材を「事業家」と定義しています。この「事業家」への成長プロセスこそが、当社におけるキャリアの醍醐味です。 その一環として、**四半期に一度、マネージャー層を対象に「未来の事業家会議」**を開催しています。この合宿型プログラムでは、リーディングマークの事業づくり・組織づくりについて深く考える機会を提供し、実践的な視点を養います。 会社の未来を担うリーダーとしての視座を高める場として、参加者は事業戦略や組織運営の本質を学びながら、より高いレベルでの意思決定スキルを磨くことができます。 「未来の事業家会議」を通じて、経営視点を持ったリーダーへと成長し、自ら新たな事業を創り出す力を身につけることが可能です。 ■「シャトク」 福利厚生社宅制度です。社員が自由に物件を選び会社名義で賃貸物件を借り、その物件に社員が住む制度。この制度を活用した社員は給与の手取額が月1万円前後増えます。 |
| 受動喫煙対策 | オフィスビル内喫煙所あり |
| 選考フロー | ▶1.書類選考+「ミキワメ」適性検査 ▶2.一次面接 ▶3.最終面接 ▶ 4. 内定 ※各面接では、双方向の対話を大切にしています。あなたの想いや疑問も、ぜひお聞かせください。私たちは、あなたのことを知りたい。そして、あなたにも、私たちのことを深く知ってほしいと思っています。 |
企業詳細
| 事業内容 | 【Personality Techを活用したHR事業】 HRプラットフォーム「ミキワメ」により「働く人の幸福」を実現するためのプロダクトを提供しています。 ◆事業一覧 ・一流企業に会える就活サイト『ミキワメ就活』 ・国内Top学生が利用する国内最大級の選抜コミュニティ『NEXVEL』 ・採用ミスマッチを減らす『ミキワメ 適性検査』 ・離職を防ぐ従業員サーベイ『ミキワメ ウェルビーイングサーベイ』 ・パフォーマンスを最大化するマネジメントの「しくみ」を提供『ミキワメ マネジメント』 |
|---|---|
| 株式/特徴 | - |
| 設立年月 | 2008年1月 |
| 資本金 | 36.0億円(資本準備金含む) |
| 売上高 | - |
| 従業員数 | 183名 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!