求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID141824
パーソルキャリア株式会社
東京/プロダクトマネージャー/「dodaX」■ミドル~リードクラス
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | 2030年における国内のIT人材の需給ギャップは中位シナリオで約45万人、最大で79万人の不足が見込まれています。今までの人材活用の在り方では日本のデジタル化は進みません。また、はたらき方の多様化によりフリーランスや個人事業主として活動を始める方々も増えてきました。特にITエンジニアといった専門性を有した方々がチャレンジしています。 「デジタル変革に真に向き合うITフリーランサーエージェント」と「フリーランスというはたらき方を選択した方が当たり前に挑戦できる社会を創造する」ことを目指しています。新しいサービスにおける事業の未来・組織の未来をともに創る仲間を探しています。 |
|---|---|
| 仕事内容 | ハイクラス転職サービス「doda X」のプロダクト企画をお任せします。 ■「doda X」について 「doda X」は、企業やヘッドハンターと個人のマッチングをデジタルに行う、【ハイクラス人材向け転職サービス】です。 #「doda X」のサービスとは:https://doda-x.jp/beginner/ 「doda X」の目指す世界は、【ハイクラス人材が求める「まったく新しい転職体験」を提供する】ことです。 より優秀なスキル・経験を持つハイクラス人材にとっての転職は、一般的な転職とは異なります。 ハイクラス人材の多くは、キャリア戦略の策定から転職活動までを自ら進めることが多く、そのため「自分に合う選択肢に出会えるか」を重視します。 その際に必要とされる体験やプロダクトに求められるUXをテックドリブンで支援することが私たちのミッションです。 また、個人だけでなく企業にもポジティブインパクトを与えることができます。 ハイクラス人材の流動性が高まると、困難に直面している企業が再建されたり、スタートアップ企業の成長が加速したり、新しいサービスが生まれたりと、社会全体の変革に繋がります。 「doda X」には、個人・企業・社会にとって大きな転機をつくる意義があると信じています。 ▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶ ー 今後のテーマ ー PdMとしてのミッションは、ユーザー理解を基にプロダクトが提供すべき体験を再定義し、ステークホルダーと協働してビジネスの構造を変え、事業の成長に繋げることです。 直近の重大テーマとしては、生成AIを活用することで、レジュメでは見えない“価値観ベースのマッチング”を実現するなど、プロダクトにおける【先進技術(生成AI)の活用】を促進することです。 先進技術の活用をはじめ、HR領域とかけ合わせることで社会インパクトを創出し、それに伴う挑戦を続けていきたいと考えています。 ▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶▷▶ ■業務内容 「doda X」の個人/法人向けプロダクト企画・ディレクション業務をお任せします。 戦略方針に対し、課題特定・打ち手の策定・ROI試算・スケジューリング・各部署との連携/調整といった上流工程から、実装フェーズにおける要件定義(開発担当者やデザイナーと連携)、施策全体のディレクションなど、多岐にわたる業務を主担当としてリードいただきます。 ※ご経験/能力によっては、すぐにチームリーダー業務をお任せする可能性もございます。 <業務詳細> 1)WEBサービスの企画・プロジェクトリード ・ユーザー体験設計(カスタマージャーニーの設計など) ・ターゲット設定 ・ユーザー行動データや定性リサーチ結果をもとに、数値分析・課題抽出 ・ユーザー課題を解決するwebプロダクトの企画 ・施策詳細化(要求定義、画面要件定義、分析要件定義など) 2)開発ディレクション・アジャイル推進 ・プロジェクトや担当施策のマイルストン設定、スケジュール策定 ・デザイナー・エンジニアとの協働による制作〜開発フェーズの進行管理 ・アジャイル/スクラムの手法を用いたスプリント計画、バックログ整理、振り返り ・リリース後のKPIモニタリング、改善施策の立案・実行 3)ステークホルダーとの調整・合意形成 ・企画推進にあたり、関係部署との調整・折衝を主担当として実施 ・ビジネスサイドと開発サイドをつなぐハブとして、優先順位やスコープの整理・合意形成をリード ■配属予定組織 【カスタマープロダクト本部 プロダクト企画統括部 doda Xプロダクト企画部】 doda Xプロダクト企画部には、約20名が在籍しております。 企画部と開発部で分かれており、テーマやサービスごとにチームを編成しています。(1チームあたり企画、開発合わせて5~10名程度) アジャイルでスピード感のある開発~リリースを行うチームや、プロジェクトで施策を進めているチームもあります。 ■社員インタビュー記事 #分かること|doda Xプロダクト責任者の考えや今後の組織・事業方針 「正解のない意思決定」と向き合い続けるPdM——doda Xのプロダクト責任者の視座と覚悟 https://techtekt.persol-career.co.jp/entry/member/250611_01 #分かること|活躍社員が思う弊社ならではのやりがいやはたらく環境 企画も制作も広く経験した人が活躍する環境で、Will(やりたいこと)も見つけられる https://www.talent-book.jp/persol-career/stories/54315 ■事業・サービスの魅力 ✓会社としての注力投資事業であり、これから投資フェーズを迎える1→10フェーズにおいて、自身の裁量で大規模かつ多彩なサービス/プロダクトの立ち上げ、成長に関われる(プロダクトを成長させる=事業が成長するフェーズであり、自身の企画が事業売上/利益に与えるインパクトが大きく、事業成長のドライバとなる役割のため、非常にダイナミックな業務となる) ✓顕在化した市場規模が数百億、潜在でいえば数千億ある巨大マーケットに対峙し、社会課題を解決できる ✓上記の通りマーケットは巨大だが、マーケット全体で顧客体験が10数年変わっておらず個人/法人双方の問題が大きく、プロダクトの力で顧客体験を大きく変え世の中を変えていく、そこをまさに描き実行を始めるフェーズ(プロダクト白地多数) ■組織の魅力 #PdM(プロダクトマネージャー)/プロダクト企画の専任部門 #毎週リリースを行っており、スピーディーに企画・開発が推進できる #PdMの裁量が大きく、チャレンジしやすい風土 #様々なバックグラウンドの社員が在籍する、多様性ある環境(業種問わず、メガベンチャー、同業大手企業、業界大手EC、スタートアップ、SaaS系サービスなど) #週4日リモートワーク #有給休暇が取得しやすい #フレックスタイム制あり、子どもの送迎など柔軟に勤務時間の調整が可能 #男性の育休取得実績あり |
| 応募条件 | ・プロダクトマネージャーとしての実務経験1年以上 ・WEB/アプリ/SaaSいずれかのプロダクト開発において、ユーザー課題の特定から機能企画、要件定義まで携わった経験 ・定量データ(利用ログ、KPI等)や定性データ(ユーザーインタビュー等)を活用した仮説検証・効果測定の実践経験 |
| 募集背景 | 増員募集 |
| 勤務地 | 大手町オフィス:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルヂング アクセス:各線「大手町」駅 直結 ※就業場所の変更範囲:会社の定める就業場所(リモートワークを行う場所を含む。出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める就業場所) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 有(3か月間)※待遇等変化なし ※管理職の場合は6か月間 |
| 想定給与 | ※想定給与は固定時間外手当を含んだ金額です。月額基本給については以下をご確認ください。 ■予定年収:500万円~800万円 ■月給:41万7,400円~66万7,300円 ■月額基本給:33万8,300円~54万1,700円 ※時間外労働の有無に関わらず、30時間分の時間外手当として7万9,100円~12万5,600円を支給 ※固定時間外手当の30時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で全額支給 ※時間管理方法が裁量労働制となる場合は、裁量労働手当を固定時間外手当と同様の30時間分を支給 ※評価等級によって、時間管理方法が異なります ■半期年俸制 ■別途定めるリモートワーク手当を支給(通勤スタイルの適用職種は所属組織の決定に準ずる) ・入社時に1回限り、リモートワーク一時金として15,000円を支給 ・通勤スタイル:ワークスタイルB(リモート勤務/週2~週1日出社 ※月4日以上~10日以下出社) ※リモートワーク手当:月3000円支給 |
| モデル給与 | - |
| 勤務時間 | フレックス:週5日、1日標準労働時間8時間のマンスリーフレックスの勤務形態(コアタイムは部署によって異なります) 1日の標準的な勤務時間例/10:00‐19:00 (コアタイム:11:00‐16:00) 休憩/60分 |
| 休日/休暇 | 週休2日制(土日)、国民の祝日、年末年始(12/30~1/3) 年次有給休暇、夏季休暇(事業部門別のカレンダーに準ずる)、特別休暇 |
| 待遇/福利厚生 | ・社会保険:健康保険:有/厚⽣年⾦:有/雇⽤保険:有/労災保険:有 ・財形貯蓄制度 ・企業型確定拠出年金 ・長期所得補償保険 ・従業員持株制度 ・団体保険・団体扱い保険 ・福利厚生倶楽部(リロクラブとの提携)宿泊施設・レジャー施設・ショッピング・グルメ・エステ等各施設・サービスを特別優待価格にて利用可能 ・育児代行法人価格提供、家事育児代サービス補助 ・TOEIC®優待試験 ・インフルエンザ予防接種補助 ・独自健保:パーソルキャリア健康保険組合 ・通勤手当(会社の定める条件の範囲内で全額支給) |
| 受動喫煙対策 | 受動喫煙対策の有無 : 受動喫煙対策について : 特記事項 : |
| 選考フロー | 書類選考→1次面接→適性検査(学力試験なし)→最終面接→会社より条件提示→内定 ※適性検査:ストレス耐性やポジション適性を確認する30分程のWeb検査です。 ※面接回数は変動する可能性があります。 |
企業詳細
| 事業内容 | 人材紹介サービス、求人メディアの運営、転職・就職支援、採用・経営支援サービスの提供 |
|---|---|
| 株式/特徴 | 未上場 |
| 設立年月 | 1989年 |
| 資本金 | 1,127百万円 |
| 売上高 | - |
| 従業員数 | 1001 ~ 5000名 |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!