求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID148865
株式会社LITALICO
【Business】SaaS事業_コンテンツマーケティング
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | LITALICOは障害福祉・教育・介護領域で事業を展開し、店舗(直接)サービスとして主に発達障害のある児童への学習支援や働くことに障害のある大人への就労支援を行っています。 国内最大級となる300拠点以上を自社で運営しており、これら店舗サービスはLITALICOのコアとなる事業です。 そして直接支援で培った様々な知見やデータをプロダクト化し、自社のプラットフォームを通じて業界全体に普及させることを目的に、近年はテクノロジー領域への展開にも注力し、プラットフォーム事業として対当事者・ご家族・福祉事業所・学校・企業・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトを提供しています。 |
|---|---|
| 仕事内容 | LITALICOは障害福祉・教育・介護領域で事業を展開し、店舗(直接)サービスとして主に発達障害のある児童への学習支援や働くことに障害のある大人への就労支援を行っています。国内最大級となる400拠点以上を自社で運営しており、これら店舗サービスはLITALICOのコアとなる事業です。 そして直接支援で培った様々な知見やデータをプロダクト化し、自社のプラットフォームを通じて業界全体に普及させることを目的に、近年はテクノロジー領域への展開にも注力しています。具体的にはプラットフォーム事業として対当事者・ご家族・福祉事業所・学校・企業・従事者など、多様なお客様へ多くのプロダクトを提供しています。 更に多くの福祉事業所の経営支援とICT活用による業務効率化・DX化を実現するために、マーケティング機能の強化が急務であり、この度増員募集することとなりました。 # 具体的な業務内容 弊社のBtoB SaaS領域において、コンテンツを活用したリード獲得・育成を主導していただきます。 単なる「記事の量産」や「SEO順位の追求」ではなく、「コンテンツという手段を用いて、いかに顧客の行動変容を促し、営業の商談・受注に繋げるか」という視点で、戦略設計から実行までを担っていただきます。 具体的には、法人の設立検討から開設、その後の運営安定化に至るまでの経営状況の変化に伴う課題を深く理解し、それぞれのタイミングで必要とされる情報を届けるためのシナリオを設計します。 インバウンドやCRMでの継続的な接点構築に加え、アウトバウンド施策とも連動させながら、一貫性のあるマーケティング活動を展開します。ライターや監修者と連携した制作業務のみならず、インサイドセールス(IS)やフィールドセールス(FS)の現場から顧客の真の需要を吸い上げ、営業プロセス全体を最適化するPDCAを期待します。 ■見込み客の獲得および育成(商談創出)の戦略立案・実行 ・法人の状況推移に応じたアプローチ設計および、潜在層〜既存接点層へのマルチチャネル施策の企画・実行。 ■顧客の意思決定プロセスに基づくコンテンツ企画・制作 ・IS/FSへのヒアリングに基づき、事業の各段階(準備、立ち上げ、運営)で生じる課題感に即した解像度の高いコンテンツ(記事、WP、メルマガ、セミナー等)を制作。 ■MAを活用した配信シナリオの設計および運用 ・顧客の状況に合わせたデリバリーを最適化し、セールスが適切なタイミングでアクションを起こせるよう、リードの状態をコントロール・通知する仕組みの構築。 ■営業(IS/FS)との密接な連携によるプロセス改善 ・現場と連携し、リードの質改善や商談化率向上のためのトークスクリプトへのフィードバック、およびリストセグメントの最適化。 ■オウンドメディアの運用および業務オペレーションの改善 ■週次・月次でのレポーティング # 配属部門 プラットフォーム事業部コンテンツマーケティンググループ 全国にある約400,000事業所を対象に、当社各事業で培ってきたノウハウを元に、ソフトウェアや教材・研修メニュー、そして集客支援などのソリューションを提供しています。 サブスクリプション(月額課金)モデルで提供しており、マーケティングから新規営業、受注後のサポートやカスタマーサクセスまで、一気通貫した運営体制としています。 # SaaS/メディアプロダクトの例 └ 発達ナビ(SaaS) └ 仕事ナビ(SaaS) └ かんたん請求ソフト └ かんたん介護ソフト └ ナーシングネットプラスワン 等 # 働く環境について ・平均残業時間は繁忙期などに応じて異なりますが、10~20時間程度。フルフレックスで朝・夕方の時間調整もしやすい働き方が可能です ・成果を上げるために個別最適な形を選択いただきたく、リモートワーク+東京都中目黒本社への出社を組み合わせてご勤務いただけます # このポジションで働く魅力 ・バーティカルSaaSとしての深い顧客理解: 障害福祉・教育・介護という専門領域に特化しているため、表面的なマーケティングではなく、業界特有の深い経営課題に基づいた本質的な価値提供を追求できます。 ・The Model型組織による戦略的な連携: マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスが分業・連携する組織体制をとっています。「リードを渡して終わり」ではなく、営業現場と二人三脚で商談創出の精度を高めていくプロセスは、マーケターとしての戦略的思考を磨く最高の環境です。 ・エンジニア内製化による高い実行スピード: フロントエンドエンジニアを含むプロダクト開発チームがすべて内製化されています。Webサイトの改修やツール連携、データの可視化など、マーケティング施策に必要な技術的実装を社内で迅速に相談・実行できるため、ストレスなくPDCAを回すことが可能です。 ・社会的意義とビジネス成長の両立: 自社で400以上の拠点を運営する「現場の知見」をプロダクトに還元し、業界全体のDX化を推進しています。社会課題の解決にダイレクトに寄与しながら、SaaSビジネスとしての高い成長性を体感できるフェーズです。 |
| 応募条件 | ・オウンドメディアやホワイトペーパー等、コンテンツを起点としたマーケティング施策の企画・運用経験(2年以上) ・「コンテンツは手段」と捉え、読者の行動変容や商談獲得までを見据えたKPI管理の経験 ・営業プロセス(IS/FS)を理解し、他部門と連携して改善活動を行った経験(またはその強い意欲) ・論理的思考力に基づき、顧客課題から逆算したロジカルなシナリオ設計ができる方 |
| 募集背景 | 事業拡大に伴う増員募集 |
| 勤務地 | LITALICO本社 東京都目黒区上目黒2-1-1 中目黒GTタワー15F/16F/20F 【アクセス】 東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒駅」より徒歩1分 ▼入社後の働き方 ・リモートワーク推奨 ・完全フルリモートは不可 ※当求人におけるリモートワークとは、自宅・または自宅に準ずる場所(実家など)での在宅勤務を想定しています。サテライトオフィスはなく、カフェなど公共スペースでの勤務は想定していません。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | あり(3ヶ月)※試用期間中の、給与・条件などの変更はありません。 |
| 想定給与 | 400万円~600万円(経験・能力などを考慮) |
| モデル給与 | - |
| 勤務時間 | フルフレックス(コアタイムなし) ※1日の労働時間を固定せず、1ヶ月の総労働時間の範囲の中で各労働日の労働時間を各自自由に決めることが可能 |
| 休日/休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・年次有給休暇(入社後初月付与)、夏季休暇、年末始休暇、特別休暇 ・ライフサポート休暇(有給・無給) └ 使用用途を問わない休暇を有給休暇とは別に、有給:年間最大7日付与、無給:年度につき5日付与 ・長期連続休暇(5日以上可) ・産休/育休制度(育児休業取得は最長小学校就学の始期まで可能) |
| 待遇/福利厚生 | ・社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ・確定拠出年金制度、確定給付企業年金(はぐくみ企業年金)、持株会制度、社内カウンセラー常駐 ・副業可 ・定年制なし ・週32/35時間の時短勤務が選択可能 ・全フロア禁煙 ・交通費支給(上限5万円/月) ・会社de賃貸制度(借上げ社宅制度) ・人事評価制度 └ 半期毎に理念・ビジョン・事業コンセプトに基づき、チーム・個人のスキル目標・成果目標を定めます └ その目標達成に向けて、上長とコミュニケーションを取ります |
| 受動喫煙対策 | - |
| 選考フロー | 書類選考 → 面接(2回) →内定 →オファー面談 ※選考は全てオンライン実施 ※個人によって選考回数は増減する可能性があります ※選考過程でSPI受験を打診する場合があります |
企業詳細
| 事業内容 | 1. 学習塾及び幼児教室の運営事業 2. 児童福祉法に基づく障害児支援事業 3. 障害者総合支援法に基づく就労支援事業 4. インターネットメディア事業 5. その他 ・LITALICOワークス(就労支援サービス) ・LITALICOジュニア(ソーシャルスキル&学習教室) ・LITALICOワンダー(IT×ものづくり教室) ・LITALICO発達ナビ(発達障害ポータルサイト) ・LITALICO仕事ナビ(障害のある方の就職情報サイト) ・LITALICOキャリア(障害福祉で働く人の転職サービス) ・LITALICOライフ (ライフプランサポート) |
|---|---|
| 株式/特徴 | - |
| 設立年月 | 2005年12月 |
| 資本金 | 456,001,225円 |
| 売上高 | - |
| 従業員数 | 5,339名(グループ全体) |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!