求人情報を見る
サポートの特長
求人検索
ID158432
株式会社ベストキャリア
デジタルマーケティング職
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
| お勧めポイント | ・建築・土木・設備・不動産業界に特化した人材紹介サービス「建キャリNEXT」、機械・電気(機電)業界特化の「機電キャリNEXT」を展開し、専門領域に強みを持つ人材紹介会社です。 ・「優れた人材と企業をつなぎ、理想の未来を創る。」というミッションを掲げ、2017年の設立以来、技術職・専門職のミドル層及びプロフェッショナル層に特化したサービスを提供しています。 ・2024年4月に東京拠点を新設し、名古屋本社と合わせて2拠点体制で事業を拡大しており、「建設×機電」の2軸で新たな人材紹介モデルの構築に挑戦しています。 ・厚生労働大臣許可(有料職業紹介事業許可番号:23-ユ-301597)を取得し、法令を遵守した紹介事業を運営しています。 |
|---|---|
| 仕事内容 | マーケティングと求職者対応の両軸から、事業の成長を支えるポジションです。 【具体的な業務内容】 ・リスティング広告、ディスプレイ広告、SNS広告などの運用サポート ・広告施策の効果測定および改善提案 ・スカウトメールの作成および送信(ユーザー獲得施策の一環として) ・人材紹介コンサルタントのアシスタント業務 (求職者との連絡対応、求人マッチング、面接日程の調整など) 入社当初は、スカウトメールを活用した求職者の集客業務からスタートしていただきます。 求職者の経歴や希望条件に応じて最適な求人を選定し、個別にカスタマイズしたスカウトを行うなど、マーケティングとコミュニケーションの両面でご活躍いただけます。 【主な業務内容】※メールでの対応がメインとなります。 ・全国の求職者に向けたメールによるスカウト業務 ・求職者とコンサルタントとの面談や企業との面接の日程調整 ・求職者にマッチする求人検索 ・職務経歴書の添削、修正 【会社・仕事の特徴や魅力】 ・スカウト業務を通じて求職者対応の基礎を身につけながら、段階的に広告運用スキルを習得できる環境です。 ・完全週休2日制・年間休日123日、ハイブリッド勤務やフレックスタイム制など、柔軟な働き方が整っています。 ・服装自由な内勤業務のため、落ち着いた環境で腰を据えて業務に取り組めます。 |
| 応募条件 | 特になし(学歴不問~第二新卒、業種未経験・職種未経験歓迎) |
| 募集背景 | - |
| 勤務地 | ◇東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町7F ◇愛知県名古屋市中区新栄2-2-1 イノフィス4F 転勤無し、リモートワーク相談可 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 試用期間 | 6ヶ月(期間中の給与・待遇に変更はありません。) |
| 想定給与 | 予定年収:400万円~600万円 月給300,000円~405,000円 (基本給220,000円~280,000円+固定残業手当80,000円~125,000円/45時間分) |
| モデル給与 | 入社1年目(27歳/メンバー)約490万円 入社2年目(28歳/リーダー)約630万円 入社3年目(31歳/マネージャー)約700万円 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00(所定労働時間:8時間、休憩時間:60分) ・カジュアルフレックス制度あり 始業・終業時間を柔軟に調整できるフレックスタイム制 (コアタイム10:00〜16:00)を導入。 通勤ラッシュを避けたり、午後に集中したい方など、一人ひとりの生産性とワークライフバランスを重視した働き方をサポートします。 |
| 休日/休暇 | ・完全週休2日制(土日祝日) ・有給休暇10日~20日(入社半年経過後の付与日数が下限) ・GW、夏季休暇(3日)、年末年始休暇(5日)、慶弔休暇 |
| 待遇/福利厚生 | ・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ・ハイブリット型勤務(上長承認制) ※基本はオフィス出社ですが、業務内容や状況に応じてテレワークも可能。 ・カジュアルフレックス制度 ・通勤手当(交通費全額支給) ・定期健康診断 ・服装自由 ・半期納会(名古屋開催、宿泊費会社負担) ・モニター・PC支給 ・副業可(事前申請・社内ルール遵守) |
| 受動喫煙対策 | - |
| 選考フロー | 書類選考→1次面接(カジュアル面接※オンライン)→適性検査→最終選考(原則として対面)→内定 ※紹介経路により選考の流れが異なる場合があります。オファー面談も必要に応じて実施しています。 |
企業詳細
| 事業内容 | ・求人情報に関するメディアの企画・運営 ・職業紹介および転職支援事業 ・採用に関わる業務代行およびコンサルティング |
|---|---|
| 株式/特徴 | - |
| 設立年月 | 2017年8月 |
| 資本金 | 600万円 |
| 売上高 | - |
| 従業員数 | 25名(2026年時点) |
サービスは完全無料!お気軽にご相談ください!
未来への第一歩をここから
ご意思が固まっていなくても構いません。
転職は、様々な事情を考慮して決断する大切な選択です。
転職をするべきなのか、それとも今はしない方が良いのか等を判断頂く為にも、まずはお気軽にご登録ください!